Weltcup 30 km Herren

Langlauf

11.02.2024

Canmore | Kanada

Abgeschlossen

Ergebnis

1. GOLBERG Paal
2. KLAEBO Johannes Hoesflot
3. STENSHAGEN Mattis

Event Details

Canmore | Kanada

Rangliste

Endstand: 11.02.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 GOLBERG Paal NOR 2 52:10.7
2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 4 52:10.9
3 STENSHAGEN Mattis NOR 23 52:11.2
4 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 1 52:11.3
5 POROMAA William SWE 13 52:11.4
6 VALNES Erik NOR 10 52:12.4
7 MUSGRAVE Andrew GBR 8 52:12.7
8 KRUEGER Simen Hegstad NOR 3 52:12.9
9 MOCH Friedrich GER 5 52:13.2
10 VERMEULEN Mika AUT 7 52:13.5
11 NYENGET Martin Loewstroem NOR 6 52:13.6
12 BURMAN Jens SWE 15 52:13.8
13 PELLEGRINO Federico ITA 19 52:19.7
14 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 27 52:21.3
15 CHAPPAZ Jules FRA 39 52:26.7
16 CYR Antoine CAN 18 52:42.1
17 LAPIERRE Jules FRA 17 52:46.6
18 VUORINEN Lauri FIN 36 52:55.1
19 TOENSETH Didrik NOR 12 52:55.4
20 SCHUMACHER Gus USA 22 53:07.6
21 HENDRY Samuel Gary CAN 43 53:09.7
22 KLEE Beda SUI 11 53:29.7
23 BAUMANN Jonas SUI 37 53:30.4
24 HAEGGSTROEM Johan SWE 30 53:35.0
25 SIMENC Miha SLO 52 53:39.6
26 LAPALUS Hugo FRA 9 53:42.8
27 FAEHNDRICH Cyril SUI 28 53:43.8
28 NOTZ Florian GER 26 53:43.9
29 JOUVE Richard FRA 35 53:55.1
30 DE FABIANI Francesco ITA 34 54:02.3
31 KNOPF Florian GER 50 54:02.6
32 DAPRA Simone ITA 32 54:03.0
33 NORRIS David USA 41 54:07.8
34 WONDERS Hunter USA 53 54:15.8
35 ANGER Edvin SWE 31 54:23.0
36 MCMULLEN Zanden USA 33 54:23.9
37 LEVEILLE Olivier CAN 38 54:26.2
38 MAKI Joni FIN 57 54:47.9
39 BARP Elia ITA 20 54:49.0
40 FELLNER Adam CZE 44 55:03.6
41 LINDHOLM Remi FIN 21 55:17.5
42 DROLET Remi CAN 56 55:26.6
43 JAGER Luke USA 40 55:32.1
44 EARNHART Michael USA 45 55:48.0
45 WOLTER Peter USA 46 55:49.8
46 KOCH Will USA 47 55:59.7
47 ALEV Alvar Johannes EST 42 56:21.7
48 BERGLUND Gustaf SWE 24 56:35.6
49 MCKEEVER Xavier CAN 55 56:39.9
50 GOBLE Reid USA 54 56:41.2
51 KALEV Christopher EST 49 56:41.8
52 HILL Scott James CAN 66 56:56.4
53 BECKER Braden USA 51 57:13.4
54 MOILANEN Niilo FIN 61 58:10.8
55 KIRKHAM Aidan CAN 64 59:10.0
56 HOUTSMA Graham USA 48 59:42.4
57 WILSON Eamon CAN 63 1:00:50.7
58 STEINBERG Micah CAN 62 1:01:09.6
59 HEALE Adam CAN 60 1:01:54.4
60 BLACKWELL Nicholas AUS 65 1:01:54.8
61 BOEGL Lucas GER 29
62 GRANDBOIS Leo CAN 58
63 HALFVARSSON Calle SWE 14
64 HYVARINEN Perttu FIN 16
65 MOREAU Felix-Olivier CAN 59
66 PATTERSON Scott USA 25
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden